loading...
                AC/DC
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1973, Australia
        
      - Vjetor: 537 573 748,00 den
- Mujor: 44 797 812,33 den
- Javor: 10 337 956,69 den
- I përditshëm: 2 067 591,34 den
 
    Adele
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1988, United Kingdom
        
      - Vjetor: 350 282 909,00 den
- Mujor: 29 190 242,42 den
- Javor: 6 736 209,79 den
- I përditshëm: 1 347 241,96 den
 
    Aerosmith
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1970, Boston, United States
        
      - Vjetor: 5 322 512 364,00 den
- Mujor: 443 542 697,00 den
- Javor: 102 356 007,00 den
- I përditshëm: 20 471 201,40 den
 
    Ariana Grande
          Këngëtar - Shtetet e Bashkuara
          
        
        
          I lindur:
          1993, Florida, United States
        
      - Vjetor: 1 596 753 709,00 den
- Mujor: 133 062 809,08 den
- Javor: 30 706 802,10 den
- I përditshëm: 6 141 360,42 den
 
    Barbra Streisand
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1942, New York, United States
        
      - Vjetor: 1 596 753 709,00 den
- Mujor: 133 062 809,08 den
- Javor: 30 706 802,10 den
- I përditshëm: 6 141 360,42 den
 
    Beyoncé Knowles
          Këngëtar
          
        
        
          I lindur:
          1981, Texas, United States
        
      - Vjetor: 11 709 527 202,00 den
- Mujor: 975 793 933,50 den
- Javor: 225 183 215,42 den
- I përditshëm: 45 036 643,08 den
 
    Billie Eilish
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          2001, California, United States
        
      - Vjetor: 739 829 218,00 den
- Mujor: 61 652 434,83 den
- Javor: 14 227 484,96 den
- I përditshëm: 2 845 496,99 den
 
    Billy Joel
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1949, New York, United States
        
      - Vjetor: 558 863 798,00 den
- Mujor: 46 571 983,17 den
- Javor: 10 747 380,73 den
- I përditshëm: 2 149 476,15 den
 
    Bon Jovi
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1983, New Jersey, United States
        
      - Vjetor: 2 022 554 698,00 den
- Mujor: 168 546 224,83 den
- Javor: 38 895 282,65 den
- I përditshëm: 7 779 056,53 den
 
    Brian May
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1947, London, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 560 452 654,00 den
- Mujor: 46 704 387,83 den
- Javor: 10 777 935,65 den
- I përditshëm: 2 155 587,13 den
 
    Britney Spears
          Këngëtar
          
        
        
          I lindur:
          1981, Mississippi, United States
        
      - Vjetor: 1 596 753 709,00 den
- Mujor: 133 062 809,08 den
- Javor: 30 706 802,10 den
- I përditshëm: 6 141 360,42 den
 
    Celine Dion
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1968 Canada
        
      - Vjetor: 3 725 758 655,00 den
- Mujor: 310 479 887,92 den
- Javor: 71 649 204,90 den
- I përditshëm: 14 329 840,98 den
 
    Chris Martin
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1977, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 1 961 584 292,00 den
- Mujor: 163 465 357,67 den
- Javor: 37 722 774,85 den
- I përditshëm: 7 544 554,97 den
 
    Coldplay
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1996, United Kingdom
        
      - Vjetor: 1 401 131 637,00 den
- Mujor: 116 760 969,75 den
- Javor: 26 944 839,17 den
- I përditshëm: 5 388 967,83 den
 
    Dua Lipa
          Këngëtar
          
        
        
          I lindur:
          1995, London, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 1 751 414 546,00 den
- Mujor: 145 951 212,17 den
- Javor: 33 681 048,96 den
- I përditshëm: 6 736 209,79 den
 
    Ed Sheeran
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1991 United Kingdom
        
      - Vjetor: 1 596 753 709,00 den
- Mujor: 133 062 809,08 den
- Javor: 30 706 802,10 den
- I përditshëm: 6 141 360,42 den
 
    Elton John
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1947 United Kingdom
        
      - Vjetor: 350 282 909,00 den
- Mujor: 29 190 242,42 den
- Javor: 6 736 209,79 den
- I përditshëm: 1 347 241,96 den
 
    Eminem
          Rapper
          
        
        
          I lindur:
          1972, Missouri, United States
        
      - Vjetor: 1 064 502 472,00 den
- Mujor: 88 708 539,33 den
- Javor: 20 471 201,38 den
- I përditshëm: 4 094 240,28 den
 
    Eric Clapton
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1945, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 1 401 131 637,00 den
- Mujor: 116 760 969,75 den
- Javor: 26 944 839,17 den
- I përditshëm: 5 388 967,83 den
 
    Fleetwood Mac
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1967, London, United Kingdom
        
      - Vjetor: 351 285 816,00 den
- Mujor: 29 273 818,00 den
- Javor: 6 755 496,46 den
- I përditshëm: 1 351 099,29 den
 
    Harry Styles
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1994, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 3 502 829 093,00 den
- Mujor: 291 902 424,42 den
- Javor: 67 362 097,94 den
- I përditshëm: 13 472 419,59 den
 
    Jay-Z
          Rapper
          
        
        
          I lindur:
          1969, New York,  United States
        
      - Vjetor: 58 547 636 013,00 den
- Mujor: 4 878 969 667,75 den
- Javor: 1 125 916 077,17 den
- I përditshëm: 225 183 215,43 den
 
    Jennifer Lopez (J.Lo)
          Këngëtar
          
        
        
          I lindur:
          1969, United States
        
      - Vjetor: 2 129 004 945,00 den
- Mujor: 177 417 078,75 den
- Javor: 40 942 402,79 den
- I përditshëm: 8 188 480,56 den
 
    Jonas Brothers
          Bendi i muzikës
          
        
        
          I lindur:
          2005, New Jersey, United States
        
      - Vjetor: 872 892 027,00 den
- Mujor: 72 741 002,25 den
- Javor: 16 786 385,13 den
- I përditshëm: 3 357 277,03 den
 
    Justin Bieber
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1994, Canada
        
      - Vjetor: 235 787 297,00 den
- Mujor: 19 648 941,42 den
- Javor: 4 534 371,10 den
- I përditshëm: 906 874,22 den
 
    Justin Timberlake
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1981 United States
        
      - Vjetor: 585 476 360,00 den
- Mujor: 48 789 696,67 den
- Javor: 11 259 160,77 den
- I përditshëm: 2 251 832,15 den
 
    Kanye West
          Rapper
          
        
        
          I lindur:
          1977,  United States
        
      - Vjetor: 10 645 024 729,00 den
- Mujor: 887 085 394,08 den
- Javor: 204 712 014,02 den
- I përditshëm: 40 942 402,80 den
 
    Katy Perry
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1984, California, United States
        
      - Vjetor: 1 330 628 091,00 den
- Mujor: 110 885 674,25 den
- Javor: 25 589 001,75 den
- I përditshëm: 5 117 800,35 den
 
    Keith Richards
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1943, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 1 751 414 546,00 den
- Mujor: 145 951 212,17 den
- Javor: 33 681 048,96 den
- I përditshëm: 6 736 209,79 den
 
    Lady Gaga
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1986, New York, United States
        
      - Vjetor: 532 251 236,00 den
- Mujor: 44 354 269,67 den
- Javor: 10 235 600,69 den
- I përditshëm: 2 047 120,14 den
 
    Lewis Capaldi
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1996, Whitburn, Scotland, United Kingdom
        
      - Vjetor: 140 113 163,00 den
- Mujor: 11 676 096,92 den
- Javor: 2 694 483,90 den
- I përditshëm: 538 896,78 den
 
    Little Mix
          Bendi i muzikës
          
        
        
          I lindur:
          1991-1993, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 420 339 491,00 den
- Mujor: 35 028 290,92 den
- Javor: 8 083 451,75 den
- I përditshëm: 1 616 690,35 den
 
    Louis Tomlinson
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1991, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 210 169 745,00 den
- Mujor: 17 514 145,42 den
- Javor: 4 041 725,87 den
- I përditshëm: 808 345,17 den
 
    Madonna
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1958, United States
        
      - Vjetor: 14 370 783 385,00 den
- Mujor: 1 197 565 282,08 den
- Javor: 276 361 218,94 den
- I përditshëm: 55 272 243,79 den
 
    Måneskin
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          2016, Rome, Italy
        
      - Vjetor: 123 217 758,00 den
- Mujor: 10 268 146,50 den
- Javor: 2 369 572,27 den
- I përditshëm: 473 914,45 den
 
    Mariah Carey
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1970, New York, United States
        
      - Vjetor: 159 675 370,00 den
- Mujor: 13 306 280,83 den
- Javor: 3 070 680,19 den
- I përditshëm: 614 136,04 den
 
    Metallica
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1981, Los Angeles, United States
        
      - Vjetor: 691 926 607,00 den
- Mujor: 57 660 550,58 den
- Javor: 13 306 280,90 den
- I përditshëm: 2 661 256,18 den
 
    Mick Jagger
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1943, Kent, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 1 751 414 546,00 den
- Mujor: 145 951 212,17 den
- Javor: 33 681 048,96 den
- I përditshëm: 6 736 209,79 den
 
    Niall Horan
          Këngëtar
          
        
        
          I lindur:
          1993, Ireland, United Kingdom
        
      - Vjetor: 210 169 745,00 den
- Mujor: 17 514 145,42 den
- Javor: 4 041 725,87 den
- I përditshëm: 808 345,17 den
 
    Nicki Minaj
          Rapper
          
        
        
          I lindur:
          1982 Trinidad
        
      - Vjetor: 1 543 528 585,00 den
- Mujor: 128 627 382,08 den
- Javor: 29 683 242,02 den
- I përditshëm: 5 936 648,40 den
 
    Olivia Rodrigo
          Këngëtar
          
        
        
          I lindur:
          2003, California, United States
        
      - Vjetor: 186 287 932,00 den
- Mujor: 15 523 994,33 den
- Javor: 3 582 460,23 den
- I përditshëm: 716 492,05 den
 
    Paul McCartney
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1942 England United Kingdom
        
      - Vjetor: 1 330 628 091,00 den
- Mujor: 110 885 674,25 den
- Javor: 25 589 001,75 den
- I përditshëm: 5 117 800,35 den
 
    Pink
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1979, Pennsylvania, United States
        
      - Vjetor: 2 501 580 811,00 den
- Mujor: 208 465 067,58 den
- Javor: 48 107 323,29 den
- I përditshëm: 9 621 464,66 den
 
    Pink Floyd
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1964, United Kingdom
        
      - Vjetor: 468 381 088,00 den
- Mujor: 39 031 757,33 den
- Javor: 9 007 328,62 den
- I përditshëm: 1 801 465,72 den
 
    Puff Daddy, Diddy or P. Diddy - Sean Combs
          Rapper
          
        
        
          I lindur:
          1969, New York, United States
        
      - Vjetor: 4 790 261 128,00 den
- Mujor: 399 188 427,33 den
- Javor: 92 120 406,31 den
- I përditshëm: 18 424 081,26 den
 
    Queen (band)
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1970, London, United Kingdom
        
      - Vjetor: 686 604 095,00 den
- Mujor: 57 217 007,92 den
- Javor: 13 203 924,90 den
- I përditshëm: 2 640 784,98 den
 
    Rihanna
          Kantautori - Fenty Beauty
          
        
        
          I lindur:
          1988 Barbados
        
      - Vjetor: 2 448 355 687,00 den
- Mujor: 204 029 640,58 den
- Javor: 47 083 763,21 den
- I përditshëm: 9 416 752,64 den
 
    Rita Ora
          Këngëtar
          
        
        
          I lindur:
          1990, Pristina, Yugoslavia
        
      - Vjetor: 140 113 163,00 den
- Mujor: 11 676 096,92 den
- Javor: 2 694 483,90 den
- I përditshëm: 538 896,78 den
 
    Robbie Williams
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1974 United Kingdom
        
      - Vjetor: 700 565 818,00 den
- Mujor: 58 380 484,83 den
- Javor: 13 472 419,58 den
- I përditshëm: 2 694 483,92 den
 
    Roger Waters
          Muzikant - Pink Floyd
          
        
        
          I lindur:
          1943 United Kingdom
        
      - Vjetor: 1 064 502 472,00 den
- Mujor: 88 708 539,33 den
- Javor: 20 471 201,38 den
- I përditshëm: 4 094 240,28 den
 
    Ryan Tedder
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1979, Oklahoma, United States
        
      - Vjetor: 8 516 019 783,00 den
- Mujor: 709 668 315,25 den
- Javor: 163 769 611,21 den
- I përditshëm: 32 753 922,24 den
 
    Shakira
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1977 Colombia
        
      - Vjetor: 798 376 854,00 den
- Mujor: 66 531 404,50 den
- Javor: 15 353 401,04 den
- I përditshëm: 3 070 680,21 den
 
    Sir Ringo Starr
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1940, Liverpool, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 350 282 909,00 den
- Mujor: 29 190 242,42 den
- Javor: 6 736 209,79 den
- I përditshëm: 1 347 241,96 den
 
    Sting
          Muzikant
          
        
        
          I lindur:
          1951, England, United Kingdom
        
      - Vjetor: 11 177 275 966,00 den
- Mujor: 931 439 663,83 den
- Javor: 214 947 614,73 den
- I përditshëm: 42 989 522,95 den
 
    Stormzy
          Rapper
          
        
        
          I lindur:
          1993, London, United Kingdom
        
      - Vjetor: 140 113 163,00 den
- Mujor: 11 676 096,92 den
- Javor: 2 694 483,90 den
- I përditshëm: 538 896,78 den
 
    Taylor Swift
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1989, Pennsylvania, United States
        
      - Vjetor: 26 612 561 824,00 den
- Mujor: 2 217 713 485,33 den
- Javor: 511 780 035,08 den
- I përditshëm: 102 356 007,02 den
 
    The Rolling Stones
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1962 United Kingdom
        
      - Vjetor: 2 703 836 281,00 den
- Mujor: 225 319 690,08 den
- Javor: 51 996 851,56 den
- I përditshëm: 10 399 370,31 den
 
    Tom Jones
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1940, Wales, United Kingdom
        
      - Vjetor: 350 282 909,00 den
- Mujor: 29 190 242,42 den
- Javor: 6 736 209,79 den
- I përditshëm: 1 347 241,96 den
 
    U2
          Bandë roku
          
        
        
          I lindur:
          1976, Ireland, United Kingdom
        
      - Vjetor: 266 125 618,00 den
- Mujor: 22 177 134,83 den
- Javor: 5 117 800,35 den
- I përditshëm: 1 023 560,07 den
 
    Zayn Malik
          Kantautori
          
        
        
          I lindur:
          1993, United Kingdom
        
      - Vjetor: 70 056 581,00 den
- Mujor: 5 838 048,42 den
- Javor: 1 347 241,94 den
- I përditshëm: 269 448,39 den
