loading...
Jason Momoa
Aktor
I lindur:
1979, United States
- Vjetor: 529 204 415,00 den
- Mujor: 44 100 367,92 den
- Javor: 10 177 007,98 den
- I përditshëm: 2 035 401,60 den

Adam Sandler
Aktor
I lindur:
1966 United States
- Vjetor: 3 863 192 236,00 den
- Mujor: 321 932 686,33 den
- Javor: 74 292 158,38 den
- I përditshëm: 14 858 431,68 den

Alec Baldwin
Aktor
I lindur:
1958, New York, United States
- Vjetor: 264 602 207,00 den
- Mujor: 22 050 183,92 den
- Javor: 5 088 503,98 den
- I përditshëm: 1 017 700,80 den

Anton Lapenko
Aktor - Federata Ruse
I lindur:
1986, Moscow, USSR
- Vjetor: 69 650 678,00 den
- Mujor: 5 804 223,17 den
- Javor: 1 339 436,12 den
- I përditshëm: 267 887,22 den

Bradley Cooper
Aktor
I lindur:
1975, Pennsylvania, United States
- Vjetor: 42 336 353,00 den
- Mujor: 3 528 029,42 den
- Javor: 814 160,63 den
- I përditshëm: 162 832,13 den

Brad Pitt
Aktor
I lindur:
1963 United Sates
- Vjetor: 1 693 454 130,00 den
- Mujor: 141 121 177,50 den
- Javor: 32 566 425,58 den
- I përditshëm: 6 513 285,12 den

Chris Evans
Aktor
I lindur:
1981, United States
- Vjetor: 793 806 623,00 den
- Mujor: 66 150 551,92 den
- Javor: 15 265 511,98 den
- I përditshëm: 3 053 102,40 den

Chris Hemsworth (Thor)
Aktor
I lindur:
1983 Australia
- Vjetor: 529 204 415,00 den
- Mujor: 44 100 367,92 den
- Javor: 10 177 007,98 den
- I përditshëm: 2 035 401,60 den

Cillian Murphy
Aktor
I lindur:
1976, Cork, Ireland
- Vjetor: 529 204 415,00 den
- Mujor: 44 100 367,92 den
- Javor: 10 177 007,98 den
- I përditshëm: 2 035 401,60 den

Daniel Craig
Aktor
I lindur:
1968, United Kingdom
- Vjetor: 1 058 408 831,00 den
- Mujor: 88 200 735,92 den
- Javor: 20 354 015,98 den
- I përditshëm: 4 070 803,20 den

Daniel Kaluuya
Aktor
I lindur:
1989, London, United Kingdom
- Vjetor: 211 681 766,00 den
- Mujor: 17 640 147,17 den
- Javor: 4 070 803,19 den
- I përditshëm: 814 160,64 den

Daniel Radcliffe
Aktor
I lindur:
1989, United Kingdom
- Vjetor: 567 884 325,00 den
- Mujor: 47 323 693,75 den
- Javor: 10 920 852,40 den
- I përditshëm: 2 184 170,48 den

Dave Chappelle
Aktor komik
I lindur:
1973, Washington D.C., United States
- Vjetor: 2 116 817 663,00 den
- Mujor: 176 401 471,92 den
- Javor: 40 708 031,98 den
- I përditshëm: 8 141 606,40 den

David Harbour
Aktor
I lindur:
1975, United States
- Vjetor: 214 327 788,00 den
- Mujor: 17 860 649,00 den
- Javor: 4 121 688,23 den
- I përditshëm: 824 337,65 den

Eddie Murphy
Aktor
I lindur:
1962, United States
- Vjetor: 793 806 623,00 den
- Mujor: 66 150 551,92 den
- Javor: 15 265 511,98 den
- I përditshëm: 3 053 102,40 den

Gerard Depardieu
Aktor
I lindur:
1948, France
- Vjetor: 54 526 657,00 den
- Mujor: 4 543 888,08 den
- Javor: 1 048 589,56 den
- I përditshëm: 209 717,91 den

Harrison Ford
Aktor
I lindur:
1942, Illinois, United States
- Vjetor: 529 204 415,00 den
- Mujor: 44 100 367,92 den
- Javor: 10 177 007,98 den
- I përditshëm: 2 035 401,60 den

Hugh Jackman
Aktor
I lindur:
1968 Australia
- Vjetor: 2 646 022 079,00 den
- Mujor: 220 501 839,92 den
- Javor: 50 885 039,98 den
- I përditshëm: 10 177 008,00 den

Jackie Chan
Aktor
I lindur:
1954 Hong Kong
- Vjetor: 245 294 599,00 den
- Mujor: 20 441 216,58 den
- Javor: 4 717 203,83 den
- I përditshëm: 943 440,77 den

Jake Gyllenhaal
Aktor
I lindur:
1980, California, United States
- Vjetor: 1 164 249 715,00 den
- Mujor: 97 020 809,58 den
- Javor: 22 389 417,60 den
- I përditshëm: 4 477 883,52 den

Jake Paul
Krijuesi i videos - Youtube
I lindur:
1997, United States
- Vjetor: 719 718 005,00 den
- Mujor: 59 976 500,42 den
- Javor: 13 840 730,87 den
- I përditshëm: 2 768 146,17 den

Jean Reno
Aktor
I lindur:
1948, Casablanca, Morocco
- Vjetor: 3 704 430 911,00 den
- Mujor: 308 702 575,92 den
- Javor: 71 239 055,98 den
- I përditshëm: 14 247 811,20 den

Jerry Seinfeld
Aktor komik
I lindur:
1954, New York, United States
- Vjetor: 3 175 226 495,00 den
- Mujor: 264 602 207,92 den
- Javor: 61 062 047,98 den
- I përditshëm: 12 212 409,60 den

Joaquin Phoenix
Aktor
I lindur:
1974 United States
- Vjetor: 1 005 488 390,00 den
- Mujor: 83 790 699,17 den
- Javor: 19 336 315,19 den
- I përditshëm: 3 867 263,04 den

Johnny Depp
Aktor
I lindur:
1963 United Sates
- Vjetor: 529 204 415,00 den
- Mujor: 44 100 367,92 den
- Javor: 10 177 007,98 den
- I përditshëm: 2 035 401,60 den

Jonathan Bailey
Aktor
I lindur:
1988, England, United Kingdom
- Vjetor: 95 256 794,00 den
- Mujor: 7 938 066,17 den
- Javor: 1 831 861,42 den
- I përditshëm: 366 372,28 den

Justin Timberlake
Muzikant
I lindur:
1981 United States
- Vjetor: 582 124 857,00 den
- Mujor: 48 510 404,75 den
- Javor: 11 194 708,79 den
- I përditshëm: 2 238 941,76 den

Keanu Reeves
Aktor
I lindur:
1964, Beirut, Lebanon
- Vjetor: 793 806 623,00 den
- Mujor: 66 150 551,92 den
- Javor: 15 265 511,98 den
- I përditshëm: 3 053 102,40 den

Kevin Hart
Aktor komik
I lindur:
1979, Philadelphia, United States
- Vjetor: 4 286 555 769,00 den
- Mujor: 357 212 980,75 den
- Javor: 82 433 764,79 den
- I përditshëm: 16 486 752,96 den

Kit Harington
Aktor
I lindur:
1986 London, United Kingdom
- Vjetor: 793 806 623,00 den
- Mujor: 66 150 551,92 den
- Javor: 15 265 511,98 den
- I përditshëm: 3 053 102,40 den

Leonardo DiCaprio
Aktor
I lindur:
1974, Los Angeles, United States
- Vjetor: 2 169 738 105,00 den
- Mujor: 180 811 508,75 den
- Javor: 41 725 732,79 den
- I përditshëm: 8 345 146,56 den

Liam Neeson
Aktor - Irlandë
I lindur:
1952, Ballymena, Northern Ireland, United Kingdom
- Vjetor: 3 175 226 495,00 den
- Mujor: 264 602 207,92 den
- Javor: 61 062 047,98 den
- I përditshëm: 12 212 409,60 den

Mark Wahlberg
Aktor
I lindur:
1971, Massachusetts, United States
- Vjetor: 1 217 170 156,00 den
- Mujor: 101 430 846,33 den
- Javor: 23 407 118,38 den
- I përditshëm: 4 681 423,68 den

Matt Damon
Aktor
I lindur:
1970, Massachusetts, United States
- Vjetor: 1 217 170 156,00 den
- Mujor: 101 430 846,33 den
- Javor: 23 407 118,38 den
- I përditshëm: 4 681 423,68 den

Matthew McConaughey
Aktor
I lindur:
1969, Texas, United States
- Vjetor: 5 080 362 392,00 den
- Mujor: 423 363 532,67 den
- Javor: 97 699 276,77 den
- I përditshëm: 19 539 855,35 den

Michael Keaton
Aktor
I lindur:
1951, United States
- Vjetor: 423 363 532,00 den
- Mujor: 35 280 294,33 den
- Javor: 8 141 606,38 den
- I përditshëm: 1 628 321,28 den

Morgan Freeman
Aktor
I lindur:
1937, United States
- Vjetor: 7 938 066 238,00 den
- Mujor: 661 505 519,83 den
- Javor: 152 655 119,96 den
- I përditshëm: 30 531 023,99 den

Omar Sy
Aktor
I lindur:
1978, France
- Vjetor: 141 091 576,00 den
- Mujor: 11 757 631,33 den
- Javor: 2 713 299,54 den
- I përditshëm: 542 659,91 den

Ricky Gervais
Aktor komik
I lindur:
1961, England, United Kingdom
- Vjetor: 2 264 438 747,00 den
- Mujor: 188 703 228,92 den
- Javor: 43 546 898,98 den
- I përditshëm: 8 709 379,80 den

Robert Downey, Jr.
Aktor
I lindur:
1965, Manhattan, New York, United States
- Vjetor: 211 681 766,00 den
- Mujor: 17 640 147,17 den
- Javor: 4 070 803,19 den
- I përditshëm: 814 160,64 den

Ryan Gosling
Aktor
I lindur:
1980 Canada
- Vjetor: 2 275 578 988,00 den
- Mujor: 189 631 582,33 den
- Javor: 43 761 134,38 den
- I përditshëm: 8 752 226,88 den

Ryan Reynolds
Aktor
I lindur:
1976 Canada
- Vjetor: 4 498 237 535,00 den
- Mujor: 374 853 127,92 den
- Javor: 86 504 567,98 den
- I përditshëm: 17 300 913,60 den

Sacha Baron Cohen
Aktor
I lindur:
1971 United Kingdom
- Vjetor: 1 164 249 715,00 den
- Mujor: 97 020 809,58 den
- Javor: 22 389 417,60 den
- I përditshëm: 4 477 883,52 den

Shah Rukh Khan
Aktor - Indi
I lindur:
1965, India
- Vjetor: 4 768 407 087,00 den
- Mujor: 397 367 257,25 den
- Javor: 91 700 136,29 den
- I përditshëm: 18 340 027,26 den

Steve Carell
Aktor
I lindur:
1962, Massachusetts, United States
- Vjetor: 661 505 519,00 den
- Mujor: 55 125 459,92 den
- Javor: 12 721 259,98 den
- I përditshëm: 2 544 252,00 den

Sylvester Stallone
Aktor
I lindur:
1946, United States
- Vjetor: 529 204 415,00 den
- Mujor: 44 100 367,92 den
- Javor: 10 177 007,98 den
- I përditshëm: 2 035 401,60 den

Tom Cruise
Aktor
I lindur:
1962, United States
- Vjetor: 2 381 419 871,00 den
- Mujor: 198 451 655,92 den
- Javor: 45 796 535,98 den
- I përditshëm: 9 159 307,20 den

Timothée Chalamet
Aktor - Shtetet e Bashkuara
I lindur:
1995, United States
- Vjetor: 476 283 974,00 den
- Mujor: 39 690 331,17 den
- Javor: 9 159 307,19 den
- I përditshëm: 1 831 861,44 den

Tom Hanks
Aktor
I lindur:
1956, California, United States
- Vjetor: 79 380 662,00 den
- Mujor: 6 615 055,17 den
- Javor: 1 526 551,19 den
- I përditshëm: 305 310,24 den

Tom Hiddleston
Aktor
I lindur:
1981, United Kingdom
- Vjetor: 264 602 207,00 den
- Mujor: 22 050 183,92 den
- Javor: 5 088 503,98 den
- I përditshëm: 1 017 700,80 den

Tom Holland
Aktor
I lindur:
1996, United Kingdom
- Vjetor: 264 602 207,00 den
- Mujor: 22 050 183,92 den
- Javor: 5 088 503,98 den
- I përditshëm: 1 017 700,80 den

Vin Diesel
Aktor
I lindur:
1967, California, United States
- Vjetor: 1 058 408 831,00 den
- Mujor: 88 200 735,92 den
- Javor: 20 354 015,98 den
- I përditshëm: 4 070 803,20 den

Will Smith
Aktor
I lindur:
1968, Philadelphia, United States
- Vjetor: 1 375 931 481,00 den
- Mujor: 114 660 956,75 den
- Javor: 26 460 220,79 den
- I përditshëm: 5 292 044,16 den

Vincent Cassel
Aktor
I lindur:
1966, Paris, France
- Vjetor: 1 058 408 831,00 den
- Mujor: 88 200 735,92 den
- Javor: 20 354 015,98 den
- I përditshëm: 4 070 803,20 den

Lin-Manuel Miranda
Kantautori - Broadway musicals, Encanto
I lindur:
1980, New York, United States
- Vjetor: 248 726 075,00 den
- Mujor: 20 727 172,92 den
- Javor: 4 783 193,75 den
- I përditshëm: 956 638,75 den

Michael Fassbender
Aktor
I lindur:
1977, Baden-Württemberg, West Germany
- Vjetor: 529 204 415,00 den
- Mujor: 44 100 367,92 den
- Javor: 10 177 007,98 den
- I përditshëm: 2 035 401,60 den
